Saison 2026

Dernière modification : 04.07.2026 08:13
Pilote Heure de départ Décollage Parcours Distance Points Durée du vol km/h Type d’aile
1 Joris Lardon 897.36
27.05.26 11:12 Montoz PT 181.6 254.25 7 : 57 24.37 D
18.04.26 11:13 Raimeux PT 178.42 249.79 6 : 26 28.71 D
09.05.26 11:49 Montoz PT 141.09 197.53 5 : 45 26.87 D
22.06.26 12:19 Raimeux PT 139.85 195.79 6 : 28 22.23 D
2 pierre-yves schlup 791.26
22.06.26 12:19 Raimeux PT 165.21 231.29 6 : 45 25.68 D
27.05.26 13:37 Montoz FT 125.62 200.99 5 : 20 24.25 D
21.06.26 12:43 Raimeux PT 130.22 182.31 5 : 01 26.35 D
27.06.26 12:07 Raimeux FT 110.42 176.67 4 : 11 30.76 D
3 Etienne Roth 772.67
27.06.26 12:14 Raimeux FT 140.27 224.43 6 : 31 23.21 D
21.06.26 12:42 Raimeux PT 132.39 185.34 4 : 57 26.8 D
20.06.26 12:38 Raimeux PT 131.4 183.96 5 : 53 22.62 D
26.06.26 13:13 Raimeux FT 111.83 178.94 5 : 08 22.99 D
4 Roman Kowalczyk 720.54
27.05.26 11:17 ? PT 133.38 186.74 6 : 10 22.62 B
18.04.26 11:04 ? PT 153.44 184.13 6 : 05 25.67 B
26.05.26 12:13 Mont-Soleil FT 111.57 178.51 6 : 22 17.56 B
09.05.26 11:18 Mont-Soleil PT 122.26 171.16 7 : 03 18.13 B
5 Adrien Meyer 686.26
17.04.26 11:46 Weissenstein PT 136.04 190.46 6 : 44 21.07 C
09.05.26 11:54 Montoz PT 124.59 174.43 5 : 14 25.24 C
27.06.26 12:07 Raimeux FT 102.22 163.55 6 : 09 21.6 C
02.05.26 12:11 Raimeux PT 112.73 157.82 4 : 57 23.69 C
6 Laurent Petermann 672.98
17.04.26 11:45 Weissenstein PT 135.81 190.13 6 : 44 20.92 C
18.04.26 11:09 Raimeux PT 153.0 183.6 6 : 36 23.78 C
09.05.26 11:56 Montoz PT 117.17 164.04 5 : 20 23.98 C
27.06.26 12:08 Raimeux PT 96.58 135.21 6 : 00 19.91 C
7 Arnaud Hirschi 672.44
27.06.26 11:42 Raimeux PT 159.07 222.7 5 : 50 27.8 C
24.03.26 10:42 Raimeux FT 104.11 166.57 4 : 53 21.69 C
25.04.26 15:24 Montoz PT 103.41 144.77 3 : 39 29.0 B
27.05.26 11:01 Montoz VP 138.4 138.4 6 : 06 22.9 C
8 Nathan Chaignat 629.44
27.06.26 12:06 Raimeux FT 112.05 179.28 4 : 39 26.03 B
18.06.26 11:01 Raimeux FT 124.52 174.33 6 : 34 19.06 B
22.06.26 13:30 Montoz PT 116.16 139.39 4 : 33 25.61 B
08.03.26 11:34 Grenchenberg PT 97.46 136.44 4 : 46 20.42 B
9 Cyrille Girardin 621.56
18.04.26 11:14 Mont-Soleil PT 150.26 210.37 6 : 38 23.36 B
23.05.26 11:11 Mont-Soleil PT 119.28 143.13 6 : 11 21.68 B
20.06.26 12:16 Mont-Soleil PT 115.25 138.31 5 : 49 20.9 B
28.06.26 12:28 Chaumont PT 92.68 129.75 5 : 13 18.39 B
10 Alphonse Frésard 585.41
27.06.26 11:56 Raimeux PT 108.35 151.68 4 : 29 25.76 D
18.04.26 11:08 Raimeux PT 104.59 146.43 4 : 53 21.99 D
25.04.26 12:29 Montoz PT 103.54 144.95 4 : 39 24.46 D
02.05.26 12:22 Raimeux PT 101.67 142.35 4 : 20 24.95 D
11 Fabio Viola 508.6
18.04.26 11:18 Raimeux PT 100.24 140.34 5 : 16 19.31 C
02.05.26 12:08 Raimeux PT 99.78 139.69 5 : 05 20.45 C
26.06.26 13:18 Raimeux PT 81.81 114.54 4 : 31 23.46 C
27.06.26 12:06 Raimeux PT 81.45 114.03 4 : 08 21.54 C
12 Florent Schori 475.14
02.05.26 12:23 Raimeux PT 115.99 162.39 5 : 01 23.22 B
27.06.26 14:00 Caquerelle FT 67.48 107.97 4 : 30 17.26 B
23.06.26 12:51 Caquerelle VP 107.85 107.85 3 : 55 27.73 B
26.06.26 13:40 Caquerelle FT 60.58 96.93 3 : 16 18.82 B
13 Pierre Comte 463.72
18.04.26 11:14 Montoz PT 139.68 167.62 5 : 15 26.65 C
24.03.26 11:05 Raimeux FT 84.37 135.0 5 : 32 16.2 C
09.04.26 13:57 Montoz PT 77.75 108.85 3 : 36 23.24 C
21.03.26 12:30 Caquerelle FT 32.66 52.25 2 : 41 18.54 C
14 Hervé Duplain 406.37
18.04.26 11:28 Raimeux PT 80.22 112.31 3 : 56 21.35 C
27.06.26 12:06 Raimeux PT 74.83 104.77 3 : 51 22.52 C
20.06.26 12:39 Raimeux PT 85.98 103.17 4 : 20 20.6 C
22.06.26 13:13 Raimeux PT 71.76 86.12 3 : 54 18.78 C
15 Diego Menozzi 400.98
25.04.26 12:03 Montoz PT 92.8 129.93 4 : 42 20.89 B
18.04.26 13:48 Montoz PT 77.16 108.03 3 : 47 24.38 B
01.05.26 12:42 Mont-Soleil PT 82.6 99.12 4 : 20 19.27 B
23.06.26 11:52 Montoz PT 53.25 63.9 2 : 45 19.89 B
16 Morane Montavon 384.25
24.03.26 10:37 Raimeux FT 117.64 188.22 6 : 22 18.65 Z
09.03.26 11:36 Raimeux PT 76.96 107.74 2 : 54 27.78 D
12.03.26 11:24 Hasenmatt VP 83.48 83.48 2 : 07 39.77 Z
08.03.26 15:15 Graitery VP 4.81 4.81 0 : 12 28.26 D
17 Damien Schwab 350.72
26.06.26 12:23 Mont-Soleil PT 80.51 112.71 3 : 51 22.27 C
23.06.26 12:29 Graitery VP 110.66 110.66 5 : 09 21.61 C
16.04.26 11:02 Weissenstein VP 65.11 65.11 3 : 27 19.74 B
01.03.26 12:29 Mont-Soleil PT 44.45 62.24 2 : 17 19.74 B
18 Gürkan Celikbilek 337.24
02.05.26 12:27 Raimeux PT 111.08 133.29 5 : 07 22.16 C
06.04.26 13:20 Montoz PT 79.55 111.37 3 : 39 22.65 C
03.04.26 12:18 Bözingenberg VP 61.16 61.16 2 : 04 29.94 C
07.03.26 12:22 Raimeux VP 31.42 31.42 1 : 56 16.9 C
19 Christophe Guillet 313.28
27.06.26 12:29 Raimeux PT 92.14 128.99 4 : 35 20.68 D
23.05.26 13:26 Graitery VP 81.84 81.84 3 : 38 22.75 D
22.06.26 13:17 Raimeux PT 53.58 75.01 2 : 40 20.06 D
22.05.26 14:24 Raimeux FT 17.15 27.44 1 : 50 15.14 D
20 Pierre Arn 262.56
20.06.26 12:12 Raimeux PT 78.04 109.25 4 : 03 21.14 D
21.06.26 12:52 Raimeux VP 61.32 61.32 2 : 57 21.18 D
01.06.26 17:12 Raimeux PT 37.02 51.82 2 : 01 21.77 D
02.07.26 13:17 Montoz VP 40.17 40.17 1 : 52 21.93 D
21 Arnaud Moretti 255.84
18.04.26 12:27 Weissenstein PT 99.97 139.96 5 : 38 18.62 B
09.05.26 12:01 Weissenstein VP 61.33 61.32 3 : 59 15.72 B
02.05.26 12:57 Weissenstein VP 54.56 54.56 3 : 37 16.07 B
22 Loïc Mercerat 221.26
18.04.26 11:48 Montoz PT 56.68 79.35 3 : 36 16.29 B
09.05.26 12:01 Montoz PT 53.4 64.08 3 : 54 15.5 B
02.05.26 12:34 Raimeux VP 41.26 41.25 3 : 11 13.79 B
27.05.26 15:11 Le Cernil FT 22.86 36.58 1 : 46 14.63 B
23 Michaël Rollat 180.72
20.06.26 12:44 Raimeux PT 82.29 115.21 5 : 38 18.5 B
21.06.26 13:01 Raimeux VP 27.68 27.68 1 : 46 19.39 B
22.03.26 14:22 Caquerelle FT 16.33 22.86 1 : 05 16.54 B
18.06.26 18:40 Courfaivre VP 14.97 14.97 1 : 32 11.71 B
24 Fred Racle 167.75
19.06.26 13:08 Sorvilier PT 51.55 72.17 2 : 29 22.49 B
01.06.26 17:28 Montoz PT 35.4 49.56 2 : 18 17.1 B
26.05.26 18:29 Sorvilier PT 32.87 46.02 1 : 28 26.14 B
25 Christophe Kohler 159.96
18.04.26 10:52 Raimeux VP 130.06 130.06 6 : 19 23.31 D
02.07.26 13:15 Raimeux VP 29.9 29.9 1 : 29 20.71 Z
26 manon bonnet 145.25
17.04.26 11:54 Weissenstein VP 61.44 61.44 3 : 21 18.69 C
18.04.26 11:17 Raimeux VP 57.31 57.31 3 : 21 17.24 C
01.03.26 12:11 Raimeux VP 26.5 26.5 1 : 14 23.01 C
27 Francis Gafner 129.9
09.04.26 17:26 Montoz PT 35.81 50.13 1 : 53 19.96 C
25.02.26 13:27 Moron PT 31.76 44.46 3 : 34 9.9 C
07.04.26 17:40 Montoz PT 19.66 23.59 1 : 05 20.83 C
08.10.25 13:51 Moron PT 9.77 11.72 0 : 55 10.68 C
28 Lauréline Humair 125.39
25.04.26 12:01 Montoz VP 58.87 58.87 3 : 18 20.47 A
23.06.26 11:50 Montoz PT 39.05 54.67 1 : 57 21.68 A
09.04.26 16:35 Caquerelle FT 7.41 11.85 1 : 54 4.06 A
29 Laurent Schwab 123.64
24.03.26 12:10 Mont-Soleil PT 32.29 45.21 2 : 08 15.48 B
02.05.26 13:51 Mont-Soleil FT 21.8 34.88 1 : 21 19.56 B
09.05.26 11:44 Mont-Soleil PT 25.18 30.22 1 : 29 18.98 B
04.03.26 13:44 Mont-Soleil VP 13.33 13.33 1 : 09 15.78 B
30 Damien Charmillot 121.45
02.07.26 14:16 Weissenstein VP 40.11 40.11 2 : 13 18.32 B
06.04.26 13:38 Caquerelle PT 22.9 32.06 1 : 52 12.94 B
18.04.26 12:28 Raimeux VP 28.07 28.07 1 : 50 15.84 B
17.04.26 14:24 Raimeux PT 17.68 21.21 1 : 12 15.52 B
31 Valerie Groux 118.72
20.04.26 15:32 Raimeux PT 24.44 34.22 1 : 50 20.88 B
21.06.26 15:07 Raimeux PT 26.58 31.89 1 : 46 19.68 B
23.06.26 13:05 Caquerelle VP 30.24 30.24 1 : 12 25.61 B
17.04.26 17:28 Courfaivre PT 15.99 22.38 1 : 19 18.91 B
32 Robin Lüchinger 71.33
17.10.25 14:21 Caquerelle PT 16.16 22.63 1 : 38 14.01 C
12.10.25 12:50 Caquerelle VP 18.07 18.07 1 : 31 18.56 C
16.10.25 15:51 Caquerelle VP 15.63 15.63 1 : 04 17.76 C
11.10.25 14:38 Caquerelle FT 9.38 15.0 1 : 21 9.96 C
33 Marie Schindelholz 68.05
01.05.26 12:38 Mont-Soleil VP 40.16 40.16 1 : 56 22.01 A
18.04.26 14:29 Montoz FT 13.24 21.18 1 : 35 14.92 A
09.04.26 18:00 Caquerelle VP 6.71 6.71 1 : 37 4.35 A
34 Jean-Marc Fasel 60.96
09.04.26 17:19 Montoz PT 19.37 27.12 1 : 48 13.86 C
01.06.26 17:31 Montoz FT 15.47 24.75 2 : 29 6.78 C
07.04.26 18:10 Montoz VP 9.09 9.09 1 : 07 8.12 C