Classement Parapente Saison 2025 – 2026

Pilote Heure de départ Décollage Parcours Distance Points Durée du vol km/h Type d’aile
1 Joris Lardon 699.4
18.04.26 11:13 Raimeux PT 178.42 249.79 6 : 26 28.71 D
09.05.26 11:49 Montoz PT 141.09 197.53 5 : 45 26.87 D
24.03.26 10:47 Raimeux PT 107.27 128.72 4 : 58 24.14 D
25.04.26 14:30 Montoz PT 88.12 123.36 3 : 59 23.19 D
2 Laurent Petermann 663.92
17.04.26 11:45 Weissenstein PT 135.81 190.13 6 : 44 20.92 C
18.04.26 11:09 Raimeux PT 153.0 183.6 6 : 36 23.78 C
09.05.26 11:56 Montoz PT 117.17 164.04 5 : 20 23.98 C
02.05.26 12:05 Raimeux PT 105.12 126.15 4 : 48 23.3 C
3 Adrien Meyer 645.14
17.04.26 11:46 Weissenstein PT 136.04 190.46 6 : 44 21.07 C
09.05.26 11:54 Montoz PT 124.59 174.43 5 : 14 25.24 C
02.05.26 12:11 Raimeux PT 112.73 157.82 4 : 57 23.69 C
06.04.26 13:00 Montoz PT 87.45 122.43 3 : 42 26.49 C
4 Roman Kowalczyk 608.52
18.04.26 11:04 ? PT 153.44 184.13 6 : 05 25.67 B
09.05.26 11:18 Mont-Soleil PT 122.26 171.16 7 : 03 18.13 B
25.04.26 11:29 Mont-Soleil VP 157.52 157.52 6 : 22 25.09 B
24.03.26 11:13 ? PT 68.36 95.71 4 : 51 16.86 B
5 pierre-yves schlup 606.39
18.04.26 11:14 Raimeux PT 124.81 174.74 5 : 55 22.22 D
25.04.26 12:02 Montoz PT 111.94 156.72 5 : 26 20.83 D
02.05.26 12:15 Raimeux PT 100.09 140.13 4 : 26 23.52 D
01.05.26 14:05 Montoz FT 84.25 134.8 4 : 38 19.3 D
6 Alphonse Frésard 575.97
18.04.26 11:08 Raimeux PT 104.59 146.43 4 : 53 21.99 D
25.04.26 12:29 Montoz PT 103.54 144.95 4 : 39 24.46 D
02.05.26 12:22 Raimeux PT 101.67 142.35 4 : 20 24.95 D
09.05.26 11:50 Montoz PT 101.6 142.24 4 : 37 24.07 D
7 Etienne Roth 562.78
17.04.26 11:45 Weissenstein PT 125.12 175.17 6 : 40 19.85 D
16.04.26 11:11 Weissenstein PT 133.5 160.2 7 : 01 20.04 D
02.05.26 12:23 Raimeux PT 102.16 143.02 4 : 46 22.55 D
18.04.26 11:10 Raimeux PT 70.33 84.39 3 : 48 19.27 D
8 Arnaud Hirschi 538.38
24.03.26 10:42 Raimeux FT 104.11 166.57 4 : 53 21.69 C
25.04.26 15:24 Montoz PT 103.41 144.77 3 : 39 29.0 B
01.05.26 12:33 Mont-Soleil PT 95.24 114.29 4 : 08 23.86 C
02.05.26 11:47 Raimeux FT 80.53 112.75 4 : 21 19.08 C
9 Pierre Comte 463.72
18.04.26 11:14 Montoz PT 139.68 167.62 5 : 15 26.65 C
24.03.26 11:05 Raimeux FT 84.37 135.0 5 : 32 16.2 C
09.04.26 13:57 Montoz PT 77.75 108.85 3 : 36 23.24 C
21.03.26 12:30 Caquerelle FT 32.66 52.25 2 : 41 18.54 C
10 Fabio Viola 447.15
18.04.26 11:18 Raimeux PT 100.24 140.34 5 : 16 19.31 C
02.05.26 12:08 Raimeux PT 99.78 139.69 5 : 05 20.45 C
08.03.26 11:29 Raimeux VP 86.34 86.34 3 : 53 22.91 C
01.05.26 12:09 Mont-Soleil PT 67.31 80.78 4 : 01 17.54 C
11 Cyrille Girardin 425.74
18.04.26 11:14 Mont-Soleil PT 150.26 210.37 6 : 38 23.36 B
01.05.26 12:20 Mont-Soleil VP 96.86 96.86 4 : 38 22.87 B
09.04.26 13:57 Montoz PT 51.58 61.9 2 : 46 18.83 B
07.04.26 13:13 Montoz PT 40.44 56.61 2 : 19 18.1 B
12 Morane Montavon 384.25
24.03.26 10:37 Raimeux FT 117.64 188.22 6 : 22 18.65 Z
09.03.26 11:36 Raimeux PT 76.96 107.74 2 : 54 27.78 D
12.03.26 11:24 Hasenmatt VP 83.48 83.48 2 : 07 39.77 Z
08.03.26 15:15 Graitery VP 4.81 4.81 0 : 12 28.26 D
13 Diego Menozzi 377.04
25.04.26 12:03 Montoz PT 92.8 129.93 4 : 42 20.89 B
18.04.26 13:48 Montoz PT 77.16 108.03 3 : 47 24.38 B
01.05.26 12:42 Mont-Soleil PT 82.6 99.12 4 : 20 19.27 B
08.03.26 11:42 Raimeux VP 39.96 39.96 2 : 24 16.81 B
14 Florent Schori 345.06
02.05.26 12:23 Raimeux PT 115.99 162.39 5 : 01 23.22 B
09.05.26 13:53 Raimeux PT 65.44 78.53 2 : 44 26.58 B
18.04.26 15:04 Courfaivre VP 57.26 57.26 2 : 12 26.7 B
01.05.26 14:31 Caquerelle VP 46.88 46.88 2 : 23 22.1 B
15 Gürkan Celikbilek 337.24
02.05.26 12:27 Raimeux PT 111.08 133.29 5 : 07 22.16 C
06.04.26 13:20 Montoz PT 79.55 111.37 3 : 39 22.65 C
03.04.26 12:18 Bözingenberg VP 61.16 61.16 2 : 04 29.94 C
07.03.26 12:22 Raimeux VP 31.42 31.42 1 : 56 16.9 C
16 Nathan Chaignat 304.8
08.03.26 11:34 Grenchenberg PT 97.46 136.44 4 : 46 20.42 B
09.05.26 12:46 Raimeux PT 66.07 79.29 3 : 12 20.78 B
24.03.26 11:33 Grenchenberg PT 49.12 58.94 3 : 01 18.57 B
09.04.26 17:40 Le Cernil PT 21.52 30.13 0 : 49 31.85 B
17 Hervé Duplain 289.02
18.04.26 11:28 Raimeux PT 80.22 112.31 3 : 56 21.35 C
17.04.26 11:46 Weissenstein VP 65.84 65.84 3 : 59 16.93 C
16.04.26 11:02 Weissenstein VP 65.31 65.31 3 : 23 20.15 C
01.05.26 11:42 Raimeux VP 45.56 45.56 2 : 27 22.03 C
18 Arnaud Moretti 255.84
18.04.26 12:27 Weissenstein PT 99.97 139.96 5 : 38 18.62 B
09.05.26 12:01 Weissenstein VP 61.33 61.32 3 : 59 15.72 B
02.05.26 12:57 Weissenstein VP 54.56 54.56 3 : 37 16.07 B
19 Loïc Mercerat 212.09
18.04.26 11:48 Montoz PT 56.68 79.35 3 : 36 16.29 B
09.05.26 12:01 Montoz PT 53.4 64.08 3 : 54 15.5 B
02.05.26 12:34 Raimeux VP 41.26 41.25 3 : 11 13.79 B
01.05.26 17:19 Le Cernil FT 19.58 27.41 1 : 29 14.27 B
20 Damien Schwab 198.65
16.04.26 11:02 Weissenstein VP 65.11 65.11 3 : 27 19.74 B
01.03.26 12:29 Mont-Soleil PT 44.45 62.24 2 : 17 19.74 B
09.03.26 12:04 Mont-Soleil VP 36.6 36.6 2 : 40 14.69 B
20.04.26 12:00 Le Cernil VP 34.7 34.7 2 : 24 14.61 B
21 manon bonnet 145.25
17.04.26 11:54 Weissenstein VP 61.44 61.44 3 : 21 18.69 C
18.04.26 11:17 Raimeux VP 57.31 57.31 3 : 21 17.24 C
01.03.26 12:11 Raimeux VP 26.5 26.5 1 : 14 23.01 C
22 Francis Gafner 129.9
09.04.26 17:26 Montoz PT 35.81 50.13 1 : 53 19.96 C
25.02.26 13:27 Moron PT 31.76 44.46 3 : 34 9.9 C
07.04.26 17:40 Montoz PT 19.66 23.59 1 : 05 20.83 C
08.10.25 13:51 Moron PT 9.77 11.72 0 : 55 10.68 C
23 Laurent Schwab 123.64
24.03.26 12:10 Mont-Soleil PT 32.29 45.21 2 : 08 15.48 B
02.05.26 13:51 Mont-Soleil FT 21.8 34.88 1 : 21 19.56 B
09.05.26 11:44 Mont-Soleil PT 25.18 30.22 1 : 29 18.98 B
04.03.26 13:44 Mont-Soleil VP 13.33 13.33 1 : 09 15.78 B
24 Damien Charmillot 93.94
06.04.26 13:38 Caquerelle PT 22.9 32.06 1 : 52 12.94 B
18.04.26 12:28 Raimeux VP 28.07 28.07 1 : 50 15.84 B
17.04.26 14:24 Raimeux PT 17.68 21.21 1 : 12 15.52 B
01.05.26 17:17 ? VP 12.6 12.6 0 : 47 20.24 B
25 Valerie Groux 92.73
20.04.26 15:32 Raimeux PT 24.44 34.22 1 : 50 20.88 B
17.04.26 17:28 Courfaivre PT 15.99 22.38 1 : 19 18.91 B
18.04.26 14:19 Montoz VP 19.8 19.8 1 : 05 18.48 B
21.03.26 12:32 Caquerelle FT 11.66 16.33 0 : 59 14.28 B
26 Pierre Arn 74.61
17.04.26 15:42 Raimeux PT 25.4 35.56 1 : 42 17.62 C
25.04.26 14:29 Montoz VP 23.39 23.39 1 : 25 17.0 D
12.10.25 13:03 Caquerelle VP 15.66 15.66 1 : 21 13.58 C
27 Robin Lüchinger 71.33
17.10.25 14:21 Caquerelle PT 16.16 22.63 1 : 38 14.01 C
12.10.25 12:50 Caquerelle VP 18.07 18.07 1 : 31 18.56 C
16.10.25 15:51 Caquerelle VP 15.63 15.63 1 : 04 17.76 C
11.10.25 14:38 Caquerelle FT 9.38 15.0 1 : 21 9.96 C
28 Lauréline Humair 70.72
25.04.26 12:01 Montoz VP 58.87 58.87 3 : 18 20.47 A
09.04.26 16:35 Caquerelle FT 7.41 11.85 1 : 54 4.06 A
29 Marie Schindelholz 68.05
01.05.26 12:38 Mont-Soleil VP 40.16 40.16 1 : 56 22.01 A
18.04.26 14:29 Montoz FT 13.24 21.18 1 : 35 14.92 A
09.04.26 18:00 Caquerelle VP 6.71 6.71 1 : 37 4.35 A
30 Jean-Marc Fasel 36.21
09.04.26 17:19 Montoz PT 19.37 27.12 1 : 48 13.86 C
07.04.26 18:10 Montoz VP 9.09 9.09 1 : 07 8.12 C
31 Michaël Rollat 22.86
22.03.26 14:22 Caquerelle FT 16.33 22.86 1 : 05 16.54 B