Saison 2026

Dernière modification : 21.06.2026 08:15
Pilote Heure de départ Décollage Parcours Distance Points Durée du vol km/h Type d’aile
1 Joris Lardon 830.29
27.05.26 11:12 Montoz PT 181.6 254.25 7 : 57 24.37 D
18.04.26 11:13 Raimeux PT 178.42 249.79 6 : 26 28.71 D
09.05.26 11:49 Montoz PT 141.09 197.53 5 : 45 26.87 D
24.03.26 10:47 Raimeux PT 107.27 128.72 4 : 58 24.14 D
2 Roman Kowalczyk 720.54
27.05.26 11:17 ? PT 133.38 186.74 6 : 10 22.62 B
18.04.26 11:04 ? PT 153.44 184.13 6 : 05 25.67 B
26.05.26 12:13 Mont-Soleil FT 111.57 178.51 6 : 22 17.56 B
09.05.26 11:18 Mont-Soleil PT 122.26 171.16 7 : 03 18.13 B
3 pierre-yves schlup 698.5
27.05.26 13:37 Montoz FT 125.62 200.99 5 : 20 24.25 D
18.04.26 11:14 Raimeux PT 124.81 174.74 5 : 55 22.22 D
20.06.26 12:32 Raimeux PT 118.6 166.05 5 : 19 23.19 Z
25.04.26 12:02 Montoz PT 111.94 156.72 5 : 26 20.83 D
4 Laurent Petermann 663.92
17.04.26 11:45 Weissenstein PT 135.81 190.13 6 : 44 20.92 C
18.04.26 11:09 Raimeux PT 153.0 183.6 6 : 36 23.78 C
09.05.26 11:56 Montoz PT 117.17 164.04 5 : 20 23.98 C
02.05.26 12:05 Raimeux PT 105.12 126.15 4 : 48 23.3 C
5 Etienne Roth 662.35
20.06.26 12:38 Raimeux PT 131.4 183.96 5 : 53 22.62 D
17.04.26 11:45 Weissenstein PT 125.12 175.17 6 : 40 19.85 D
16.04.26 11:11 Weissenstein PT 133.5 160.2 7 : 01 20.04 D
02.05.26 12:23 Raimeux PT 102.16 143.02 4 : 46 22.55 D
6 Adrien Meyer 645.14
17.04.26 11:46 Weissenstein PT 136.04 190.46 6 : 44 21.07 C
09.05.26 11:54 Montoz PT 124.59 174.43 5 : 14 25.24 C
02.05.26 12:11 Raimeux PT 112.73 157.82 4 : 57 23.69 C
06.04.26 13:00 Montoz PT 87.45 122.43 3 : 42 26.49 C
7 Cyrille Girardin 588.67
18.04.26 11:14 Mont-Soleil PT 150.26 210.37 6 : 38 23.36 B
23.05.26 11:11 Mont-Soleil PT 119.28 143.13 6 : 11 21.68 B
20.06.26 12:16 Mont-Soleil PT 115.25 138.31 5 : 49 20.9 B
01.05.26 12:20 Mont-Soleil VP 96.86 96.86 4 : 38 22.87 B
8 Arnaud Hirschi 578.44
24.03.26 10:42 Raimeux FT 104.11 166.57 4 : 53 21.69 C
25.04.26 15:24 Montoz PT 103.41 144.77 3 : 39 29.0 B
27.05.26 11:01 Montoz VP 138.4 138.4 6 : 06 22.9 C
18.06.26 10:52 Raimeux PT 107.25 128.7 5 : 02 21.79 C
9 Alphonse Frésard 575.97
18.04.26 11:08 Raimeux PT 104.59 146.43 4 : 53 21.99 D
25.04.26 12:29 Montoz PT 103.54 144.95 4 : 39 24.46 D
02.05.26 12:22 Raimeux PT 101.67 142.35 4 : 20 24.95 D
09.05.26 11:50 Montoz PT 101.6 142.24 4 : 37 24.07 D
10 Fabio Viola 464.92
18.04.26 11:18 Raimeux PT 100.24 140.34 5 : 16 19.31 C
02.05.26 12:08 Raimeux PT 99.78 139.69 5 : 05 20.45 C
20.06.26 12:51 Raimeux PT 77.96 93.55 3 : 35 21.96 C
23.05.26 13:18 Graitery PT 65.25 91.34 3 : 51 20.7 C
11 Pierre Comte 463.72
18.04.26 11:14 Montoz PT 139.68 167.62 5 : 15 26.65 C
24.03.26 11:05 Raimeux FT 84.37 135.0 5 : 32 16.2 C
09.04.26 13:57 Montoz PT 77.75 108.85 3 : 36 23.24 C
21.03.26 12:30 Caquerelle FT 32.66 52.25 2 : 41 18.54 C
12 Nathan Chaignat 451.92
18.06.26 11:01 Raimeux FT 124.52 174.33 6 : 34 19.06 B
08.03.26 11:34 Grenchenberg PT 97.46 136.44 4 : 46 20.42 B
09.05.26 12:46 Raimeux PT 66.07 79.29 3 : 12 20.78 B
23.05.26 14:56 Montoz PT 51.55 61.86 2 : 26 21.51 B
13 Morane Montavon 384.25
24.03.26 10:37 Raimeux FT 117.64 188.22 6 : 22 18.65 Z
09.03.26 11:36 Raimeux PT 76.96 107.74 2 : 54 27.78 D
12.03.26 11:24 Hasenmatt VP 83.48 83.48 2 : 07 39.77 Z
08.03.26 15:15 Graitery VP 4.81 4.81 0 : 12 28.26 D
14 Diego Menozzi 377.04
25.04.26 12:03 Montoz PT 92.8 129.93 4 : 42 20.89 B
18.04.26 13:48 Montoz PT 77.16 108.03 3 : 47 24.38 B
01.05.26 12:42 Mont-Soleil PT 82.6 99.12 4 : 20 19.27 B
08.03.26 11:42 Raimeux VP 39.96 39.96 2 : 24 16.81 B
15 Hervé Duplain 360.97
18.04.26 11:28 Raimeux PT 80.22 112.31 3 : 56 21.35 C
20.06.26 12:39 Raimeux PT 85.98 103.17 4 : 20 20.6 C
18.06.26 13:00 Pierreberg PT 56.9 79.65 3 : 01 19.22 C
17.04.26 11:46 Weissenstein VP 65.84 65.84 3 : 59 16.93 C
16 Florent Schori 345.06
02.05.26 12:23 Raimeux PT 115.99 162.39 5 : 01 23.22 B
09.05.26 13:53 Raimeux PT 65.44 78.53 2 : 44 26.58 B
18.04.26 15:04 Courfaivre VP 57.26 57.26 2 : 12 26.7 B
01.05.26 14:31 Caquerelle VP 46.88 46.88 2 : 23 22.1 B
17 Gürkan Celikbilek 337.24
02.05.26 12:27 Raimeux PT 111.08 133.29 5 : 07 22.16 C
06.04.26 13:20 Montoz PT 79.55 111.37 3 : 39 22.65 C
03.04.26 12:18 Bözingenberg VP 61.16 61.16 2 : 04 29.94 C
07.03.26 12:22 Raimeux VP 31.42 31.42 1 : 56 16.9 C
18 Arnaud Moretti 255.84
18.04.26 12:27 Weissenstein PT 99.97 139.96 5 : 38 18.62 B
09.05.26 12:01 Weissenstein VP 61.33 61.32 3 : 59 15.72 B
02.05.26 12:57 Weissenstein VP 54.56 54.56 3 : 37 16.07 B
19 Pierre Arn 230.06
20.06.26 12:12 Raimeux PT 78.04 109.25 4 : 03 21.14 D
01.06.26 17:12 Raimeux PT 37.02 51.82 2 : 01 21.77 D
17.04.26 15:42 Raimeux PT 25.4 35.56 1 : 42 17.62 C
22.05.26 12:23 Raimeux VP 33.43 33.43 2 : 55 13.6 D
20 Loïc Mercerat 221.26
18.04.26 11:48 Montoz PT 56.68 79.35 3 : 36 16.29 B
09.05.26 12:01 Montoz PT 53.4 64.08 3 : 54 15.5 B
02.05.26 12:34 Raimeux VP 41.26 41.25 3 : 11 13.79 B
27.05.26 15:11 Le Cernil FT 22.86 36.58 1 : 46 14.63 B
21 Damien Schwab 198.65
16.04.26 11:02 Weissenstein VP 65.11 65.11 3 : 27 19.74 B
01.03.26 12:29 Mont-Soleil PT 44.45 62.24 2 : 17 19.74 B
09.03.26 12:04 Mont-Soleil VP 36.6 36.6 2 : 40 14.69 B
20.04.26 12:00 Le Cernil VP 34.7 34.7 2 : 24 14.61 B
22 Fred Racle 167.75
19.06.26 13:08 Sorvilier PT 51.55 72.17 2 : 29 22.49 B
01.06.26 17:28 Montoz PT 35.4 49.56 2 : 18 17.1 B
26.05.26 18:29 Sorvilier PT 32.87 46.02 1 : 28 26.14 B
23 Michaël Rollat 153.04
20.06.26 12:44 Raimeux PT 82.29 115.21 5 : 38 18.5 B
22.03.26 14:22 Caquerelle FT 16.33 22.86 1 : 05 16.54 B
18.06.26 18:40 Courfaivre VP 14.97 14.97 1 : 32 11.71 B
24 manon bonnet 145.25
17.04.26 11:54 Weissenstein VP 61.44 61.44 3 : 21 18.69 C
18.04.26 11:17 Raimeux VP 57.31 57.31 3 : 21 17.24 C
01.03.26 12:11 Raimeux VP 26.5 26.5 1 : 14 23.01 C
25 Francis Gafner 129.9
09.04.26 17:26 Montoz PT 35.81 50.13 1 : 53 19.96 C
25.02.26 13:27 Moron PT 31.76 44.46 3 : 34 9.9 C
07.04.26 17:40 Montoz PT 19.66 23.59 1 : 05 20.83 C
08.10.25 13:51 Moron PT 9.77 11.72 0 : 55 10.68 C
26 Laurent Schwab 123.64
24.03.26 12:10 Mont-Soleil PT 32.29 45.21 2 : 08 15.48 B
02.05.26 13:51 Mont-Soleil FT 21.8 34.88 1 : 21 19.56 B
09.05.26 11:44 Mont-Soleil PT 25.18 30.22 1 : 29 18.98 B
04.03.26 13:44 Mont-Soleil VP 13.33 13.33 1 : 09 15.78 B
27 Christophe Guillet 109.28
23.05.26 13:26 Graitery VP 81.84 81.84 3 : 38 22.75 D
22.05.26 14:24 Raimeux FT 17.15 27.44 1 : 50 15.14 D
28 Damien Charmillot 93.94
06.04.26 13:38 Caquerelle PT 22.9 32.06 1 : 52 12.94 B
18.04.26 12:28 Raimeux VP 28.07 28.07 1 : 50 15.84 B
17.04.26 14:24 Raimeux PT 17.68 21.21 1 : 12 15.52 B
01.05.26 17:17 ? VP 12.6 12.6 0 : 47 20.24 B
29 Valerie Groux 92.73
20.04.26 15:32 Raimeux PT 24.44 34.22 1 : 50 20.88 B
17.04.26 17:28 Courfaivre PT 15.99 22.38 1 : 19 18.91 B
18.04.26 14:19 Montoz VP 19.8 19.8 1 : 05 18.48 B
21.03.26 12:32 Caquerelle FT 11.66 16.33 0 : 59 14.28 B
30 Robin Lüchinger 71.33
17.10.25 14:21 Caquerelle PT 16.16 22.63 1 : 38 14.01 C
12.10.25 12:50 Caquerelle VP 18.07 18.07 1 : 31 18.56 C
16.10.25 15:51 Caquerelle VP 15.63 15.63 1 : 04 17.76 C
11.10.25 14:38 Caquerelle FT 9.38 15.0 1 : 21 9.96 C
31 Lauréline Humair 70.72
25.04.26 12:01 Montoz VP 58.87 58.87 3 : 18 20.47 A
09.04.26 16:35 Caquerelle FT 7.41 11.85 1 : 54 4.06 A
32 Marie Schindelholz 68.05
01.05.26 12:38 Mont-Soleil VP 40.16 40.16 1 : 56 22.01 A
18.04.26 14:29 Montoz FT 13.24 21.18 1 : 35 14.92 A
09.04.26 18:00 Caquerelle VP 6.71 6.71 1 : 37 4.35 A
33 Jean-Marc Fasel 60.96
09.04.26 17:19 Montoz PT 19.37 27.12 1 : 48 13.86 C
01.06.26 17:31 Montoz FT 15.47 24.75 2 : 29 6.78 C
07.04.26 18:10 Montoz VP 9.09 9.09 1 : 07 8.12 C